Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||||||||||
2013 | 92 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,094 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2010 | 91 | 72 | 90 | 90 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 344 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | 82 | 90 | 86 | 85 | 343 | ||||||||||||
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2007 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2004 | 62 | 58 | 62 | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | 242 | ||||||||||||
2003 | . | . | 83 | 87 | 93 | 90 | 93 | 90 | 90 | 93 | 1 | . | 720 | ||||||||||||
2002 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 89 | 93 | 91 | 90 | 93 | 85 | 66 | 1,060 | ||||||||||||
2001 | 92 | 84 | 87 | 80 | 93 | 90 | 93 | 93 | 77 | 90 | 82 | 93 | 1,054 | ||||||||||||
2000 | 92 | 87 | 84 | 80 | 93 | 80 | 93 | 93 | 73 | 92 | 90 | 93 | 1,050 | ||||||||||||
1999 | . | . | 92 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 82 | 93 | 909 | ||||||||||||
1998 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 1 | . | . | 820 | ||||||||||||
1997 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
1996 | 92 | 87 | 93 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,094 | ||||||||||||
1995 | . | . | . | . | . | 46 | 93 | 93 | 90 | 92 | 90 | 93 | 597 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
10,423 |