| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 112 | 124 | 120 | 121 | 120 | 124 | 124 | 119 | 124 | 17 | . | 1,229 | ||||||||||||
| 2024 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,463 | ||||||||||||
| 2023 | 121 | 111 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 123 | 119 | 124 | 1,454 | ||||||||||||
| 2022 | . | . | 84 | 120 | 124 | 113 | 124 | 124 | 120 | 124 | 118 | 124 | 1,175 | ||||||||||||
| 2021 | 28 | 2 | 29 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 50 | 19 | . | . | 740 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | 54 | 120 | 124 | 34 | 8 | 124 | 46 | 109 | . | . | 619 | ||||||||||||
| 2019 | 124 | 49 | 66 | 120 | 124 | 120 | 123 | 124 | 120 | 123 | 118 | 14 | 1,225 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | 68 | 97 | 120 | 124 | 119 | 123 | 111 | 123 | 885 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 85 | 16 | 101 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
8,891 |
||||||||||||||||||||||||