Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4458 | 4176 | 4464 | 4320 | 4464 | 4297 | 4464 | 4464 | 4318 | 4464 | 2920 | . | 46,809 | ||||||||||||
2023 | 3034 | 3836 | 4361 | 4320 | 3957 | 1305 | 3121 | 4463 | 4317 | 4450 | 4307 | 4281 | 45,752 | ||||||||||||
2022 | 1326 | 1210 | 1386 | 1135 | . | 38 | 4354 | 4464 | 1532 | 893 | 4317 | 4464 | 25,119 | ||||||||||||
2021 | 21 | . | 882 | 4308 | 2569 | 1886 | 962 | 2578 | 1048 | . | . | 953 | 15,207 | ||||||||||||
2020 | . | 3561 | 4435 | 3574 | 704 | . | . | 3584 | 823 | 1374 | . | . | 18,055 | ||||||||||||
2019 | 4463 | 4031 | 4377 | 4320 | 4464 | 4303 | 4419 | 4464 | 4310 | 4426 | 3026 | . | 46,603 | ||||||||||||
2018 | 4464 | 4031 | 4464 | 4320 | 4464 | 4319 | 4462 | 4464 | 4320 | 4464 | 4059 | 4461 | 52,292 | ||||||||||||
2017 | 4463 | 4032 | 4456 | 4320 | 4441 | 4318 | 4462 | 4462 | 4235 | 4455 | 4316 | 4463 | 52,423 | ||||||||||||
2016 | 4437 | 4176 | 4462 | 4320 | 4464 | 3887 | 4464 | 4464 | 4320 | 4455 | 4315 | 4464 | 52,228 | ||||||||||||
2015 | 4461 | 4032 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 4463 | 4320 | 4464 | 4320 | 4463 | 52,555 | ||||||||||||
2014 | 4464 | 4032 | 4459 | 4319 | 4464 | 4320 | 4319 | 4464 | 4317 | 4461 | 4320 | 4459 | 52,398 | ||||||||||||
2013 | 4464 | 4032 | 4464 | 4235 | 4364 | 4318 | 4464 | 4464 | 4320 | 4464 | 4308 | 4463 | 52,360 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | 598 | 4320 | 4464 | 4281 | 4464 | 18,127 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
529,928 |