Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | . | 537 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 | 488 | . | 6,904 | ||||||||||||
2023 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2021 | 42 | . | . | . | . | . | . | 224 | 296 | 170 | 82 | 29 | 843 | ||||||||||||
2020 | 705 | 248 | 90 | 226 | 326 | 521 | 586 | 471 | 433 | 145 | 264 | 82 | 4,097 | ||||||||||||
2019 | 238 | 153 | 342 | 397 | 474 | 527 | 605 | 538 | 441 | 356 | 256 | 273 | 4,600 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 714 | 570 | 437 | . | 7,552 | ||||||||||||
2017 | 744 | 375 | 483 | 613 | 744 | 720 | 719 | 736 | 720 | 744 | 648 | 744 | 7,990 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 735 | 697 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 569 | 744 | 8,600 | ||||||||||||
2015 | 588 | 555 | 619 | 472 | 503 | 311 | 487 | 605 | 533 | 574 | 397 | 589 | 6,233 | ||||||||||||
2014 | 509 | 514 | 533 | 583 | 693 | 720 | 687 | 705 | 674 | 587 | 582 | 620 | 7,407 | ||||||||||||
2013 | 741 | 672 | 744 | 720 | 659 | 694 | 717 | 733 | 698 | 618 | 682 | 626 | 8,304 | ||||||||||||
2012 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 719 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 744 | 717 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
2010 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
88,805 |