Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4454 | 3988 | 3172 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,527 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4463 | 4320 | 4462 | 3091 | 4458 | 4397 | 4318 | 4460 | 4319 | 4450 | 51,378 | ||||||||||||
2023 | 4435 | 3935 | 4361 | 4317 | 4464 | 4283 | 4464 | 4463 | 4320 | 4452 | 4021 | 4290 | 51,805 | ||||||||||||
2022 | 4464 | 4027 | 4462 | 4318 | 4258 | 3609 | 4351 | 4185 | 4317 | 4462 | 4316 | 4458 | 51,227 | ||||||||||||
2021 | 4464 | 4032 | 4464 | 4320 | 4463 | 4320 | 4464 | 4464 | 4317 | 4464 | 4320 | 4457 | 52,549 | ||||||||||||
2020 | 4464 | 4167 | 4434 | 4315 | 4457 | 4295 | 4464 | 4460 | 4318 | 3966 | 4314 | 4444 | 52,098 | ||||||||||||
2019 | 4433 | 3850 | 4348 | 4289 | 4360 | 4276 | 4422 | 4464 | 4315 | 4429 | 4245 | 4440 | 51,871 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | 6 | 4431 | 4290 | 4433 | 4433 | 4290 | 4433 | 4037 | 4426 | 34,779 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
358,234 |