| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 205 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 949 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 629 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 735 | 720 | 744 | 8,707 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 352 | . | . | . | 682 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,146 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 720 | 740 | 8,755 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 677 | 744 | 8,716 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
59,576 |
||||||||||||||||||||||||