| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 22 | . | . | . | . | 31 | 5 | . | . | . | . | 87 | ||||||||||||
| 2024 | 29 | 29 | 28 | 24 | 28 | 25 | 27 | 27 | 26 | 31 | 30 | 27 | 331 | ||||||||||||
| 2023 | 30 | 28 | 31 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 347 | ||||||||||||
| 2022 | 8 | 4 | 7 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 6 | 13 | 31 | 249 | ||||||||||||
| 2021 | 29 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 8 | 6 | 5 | 4 | 263 | ||||||||||||
| 2020 | 30 | 29 | 31 | 13 | 1 | 6 | 3 | 17 | 28 | 30 | 30 | 31 | 249 | ||||||||||||
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 28 | 21 | 21 | 26 | 26 | 31 | 329 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,855 |
||||||||||||||||||||||||