| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 428 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 428 | ||||||||||||
| 2025 | 679 | 672 | 663 | 677 | 462 | 505 | 744 | 621 | 614 | 670 | 638 | 621 | 7,566 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 653 | 697 | 658 | 688 | 698 | 565 | 743 | 668 | 647 | 8,201 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 705 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 703 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,718 | ||||||||||||
| 2017 | 740 | 672 | 744 | 720 | 517 | 553 | 674 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,292 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
77,013 |
||||||||||||||||||||||||