Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 395 | 606 | 458 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,459 | ||||||||||||
2024 | 721 | 684 | 718 | 711 | 717 | 508 | 696 | 694 | 677 | 744 | 320 | 350 | 7,540 | ||||||||||||
2023 | 737 | 661 | 718 | 681 | 703 | 717 | 266 | 222 | 276 | 727 | 717 | 682 | 7,107 | ||||||||||||
2022 | 715 | 592 | 684 | 619 | 548 | 479 | 604 | 611 | 628 | 651 | 711 | 489 | 7,331 | ||||||||||||
2021 | 723 | 583 | 653 | 716 | 728 | 696 | 744 | 678 | 650 | 648 | 662 | 744 | 8,225 | ||||||||||||
2020 | 743 | . | . | . | . | . | 150 | 697 | 719 | 123 | 601 | 467 | 3,500 | ||||||||||||
2019 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 740 | 720 | 724 | 720 | 744 | 743 | 715 | 744 | 720 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 736 | 707 | 742 | 720 | 702 | 687 | 684 | 714 | 713 | 744 | 8,565 | ||||||||||||
2014 | 740 | 672 | 741 | 642 | 668 | 668 | 700 | 692 | 656 | 732 | 720 | 744 | 8,375 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
87,135 |