| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 712 | 685 | 695 | 687 | 580 | 435 | 477 | 421 | 175 | . | . | . | 4,867 | ||||||||||||
| 2023 | 739 | 627 | 715 | 689 | 663 | 593 | 539 | 573 | 579 | 692 | 688 | 652 | 7,749 | ||||||||||||
| 2022 | 736 | 617 | 717 | 268 | 557 | 24 | 358 | 224 | 411 | 678 | 716 | 553 | 5,859 | ||||||||||||
| 2021 | 242 | . | . | . | . | . | . | . | 114 | . | 428 | 740 | 1,524 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | 203 | 589 | 660 | 681 | 504 | 2,637 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
22,636 |
||||||||||||||||||||||||