Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 667 | 623 | 682 | 138 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,110 | ||||||||||||
2024 | 694 | 650 | 661 | 698 | 722 | 491 | 695 | 730 | 631 | 695 | 676 | 682 | 8,025 | ||||||||||||
2023 | 698 | 209 | 54 | 720 | 741 | 84 | 644 | 668 | 685 | 337 | 541 | 626 | 6,007 | ||||||||||||
2022 | 717 | 611 | 723 | 595 | 468 | 453 | 541 | 570 | 596 | 607 | 664 | 541 | 7,086 | ||||||||||||
2021 | 723 | 583 | 653 | 710 | 740 | 708 | 744 | 494 | 408 | 673 | 657 | 744 | 7,837 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 670 | 629 | 601 | 583 | 742 | 698 | 718 | 704 | 646 | 464 | 7,895 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 740 | 672 | 659 | 720 | 720 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,647 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 720 | 740 | 2,200 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
67,327 |