Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2707 | 2073 | 2778 | 461 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,019 | ||||||||||||
2024 | 2865 | 2675 | 2803 | 2754 | 2858 | 2083 | 2760 | 2739 | 2558 | 2530 | 2579 | 2577 | 31,781 | ||||||||||||
2023 | 1812 | 2437 | 2799 | 1352 | 742 | . | . | 937 | 2852 | 2962 | 2767 | 2537 | 21,197 | ||||||||||||
2022 | 2974 | 2659 | 2970 | 2863 | 2540 | 2389 | 2946 | 2966 | 2479 | 3 | . | 47 | 24,836 | ||||||||||||
2021 | 2967 | 878 | 704 | 620 | 641 | 595 | 647 | 1996 | 2872 | 2972 | 2874 | 2966 | 20,732 | ||||||||||||
2020 | 2973 | 2257 | 2928 | 2872 | 2971 | 2849 | 2966 | 2970 | 2880 | 2951 | 740 | 2960 | 32,317 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 717 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | 716 | 744 | 743 | 720 | 744 | 678 | 744 | 5,089 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | 603 | 672 | 744 | 667 | 705 | 677 | 176 | . | . | . | . | . | 4,244 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
165,732 |