| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 694 | 638 | 717 | 711 | 740 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 100 | . | 7,271 | ||||||||||||
| 2024 | 705 | 657 | 689 | 685 | 688 | 463 | 670 | 709 | 677 | 739 | 702 | 735 | 8,119 | ||||||||||||
| 2023 | 433 | 152 | 56 | 412 | 357 | 677 | 461 | 144 | 677 | 351 | 567 | 608 | 4,895 | ||||||||||||
| 2022 | 633 | 501 | 723 | 362 | 1 | . | 1 | 473 | 230 | 719 | 711 | 120 | 4,474 | ||||||||||||
| 2021 | 722 | 583 | 653 | 719 | 739 | 693 | 744 | 731 | 708 | 661 | 657 | 744 | 8,354 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 685 | 700 | 744 | 667 | 739 | 700 | 715 | 711 | 644 | 116 | 7,861 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 719 | 742 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,132 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2014 | 740 | 672 | 744 | 669 | 713 | 718 | 204 | . | . | . | . | . | 4,460 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,083 |
||||||||||||||||||||||||