Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2488 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,488 | ||||||||||||
2019 | 2952 | 2688 | 2976 | 2877 | 2572 | 2572 | 2921 | 2724 | 2880 | 2976 | 2879 | 2965 | 33,982 | ||||||||||||
2018 | 2976 | 2688 | 2976 | 2866 | 2976 | 2783 | 2976 | 2941 | 2416 | 2823 | 2877 | 2976 | 34,274 | ||||||||||||
2017 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2787 | 2919 | 2976 | 2880 | 2585 | 2880 | 2976 | 34,499 | ||||||||||||
2016 | 2967 | 2784 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 35,127 | ||||||||||||
2015 | 2976 | 2688 | 2956 | 2875 | 2956 | 2878 | 2974 | 2976 | 2876 | 2970 | 2880 | 2958 | 34,963 | ||||||||||||
2014 | 2976 | 2687 | 2950 | 2879 | 2965 | 2879 | 2970 | 2975 | 2875 | 2973 | 2877 | 2969 | 34,975 | ||||||||||||
2013 | 2912 | 2671 | 2961 | 2865 | 2965 | 2880 | 2974 | 2974 | 2880 | 2972 | 2880 | 2976 | 34,910 | ||||||||||||
2012 | 2976 | 1295 | 798 | 2877 | 2966 | 2871 | 2970 | 2962 | 2854 | 2947 | 2794 | 2895 | 31,205 | ||||||||||||
2011 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2970 | 2872 | 2972 | 2976 | 2874 | 2965 | 2879 | 2973 | 35,001 | ||||||||||||
2010 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2975 | 2880 | 2970 | 35,033 | ||||||||||||
2009 | 129 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2876 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 32,189 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
378,646 |