| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690 | 638 | 743 | 705 | 149 | . | . | . | . | . | . | . | 2,925 | ||||||||||||
| 2024 | 731 | 657 | 704 | 676 | 734 | 498 | 647 | 726 | 667 | 743 | 709 | 732 | 8,224 | ||||||||||||
| 2023 | 436 | 640 | 710 | 678 | 677 | 145 | 414 | 286 | . | . | 571 | 654 | 5,211 | ||||||||||||
| 2022 | 737 | 593 | 53 | 586 | 209 | 568 | 737 | 715 | 697 | 737 | 716 | 359 | 6,707 | ||||||||||||
| 2021 | 729 | 588 | 580 | 132 | 203 | 214 | 226 | . | . | . | . | 181 | 2,853 | ||||||||||||
| 2020 | 743 | 624 | . | . | 6 | 15 | 15 | 342 | 720 | 711 | 634 | 521 | 4,331 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
30,251 |
||||||||||||||||||||||||