Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 413 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 420 | ||||||||||||
2022 | 701 | 610 | 722 | 678 | 561 | 462 | 586 | 580 | 530 | 715 | 696 | 582 | 7,423 | ||||||||||||
2021 | 741 | 583 | 599 | 719 | 741 | 708 | 735 | 732 | 708 | 675 | 660 | 744 | 8,345 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 684 | 706 | 744 | 559 | 742 | 705 | 591 | 711 | 424 | 486 | 7,792 | ||||||||||||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 599 | 744 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,462 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 733 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,748 | ||||||||||||
2014 | 727 | 672 | 723 | 706 | 717 | 719 | 736 | 737 | 719 | 744 | 717 | 723 | 8,640 | ||||||||||||
2013 | 742 | 672 | 744 | 719 | 743 | 701 | 744 | 744 | 720 | 744 | 717 | 736 | 8,726 | ||||||||||||
2012 | 736 | 696 | 744 | 720 | 735 | 719 | 744 | 741 | 720 | 744 | 697 | 744 | 8,740 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 704 | 720 | 744 | 714 | 738 | 744 | 720 | 724 | 718 | 744 | 8,686 | ||||||||||||
2010 | 4 | 194 | 743 | 716 | 739 | 713 | 743 | 744 | 720 | 744 | 718 | 740 | 7,518 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
80,500 |