Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2529 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,529 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2904 | 2875 | 2959 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,946 | ||||||||||||
2018 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2972 | 2880 | 2976 | 2976 | 2757 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,913 | ||||||||||||
2017 | 2930 | 2688 | 2976 | 2874 | 2976 | 2787 | 2868 | 2889 | 2880 | 2814 | 2880 | 2976 | 34,538 | ||||||||||||
2016 | 2975 | 2784 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 35,135 | ||||||||||||
2015 | 2976 | 2688 | 2956 | 2880 | 2958 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2958 | 34,984 | ||||||||||||
2014 | 2976 | 2688 | 2969 | 2876 | 2976 | 2880 | 2969 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2973 | 35,015 | ||||||||||||
2013 | 2913 | 1278 | 2929 | 2866 | 2966 | 2880 | 2967 | 2974 | 2880 | 2972 | 2880 | 2976 | 33,481 | ||||||||||||
2012 | 2962 | 1297 | 2971 | 2856 | 2969 | 2872 | 2962 | 2948 | 2836 | 2920 | 2815 | 2946 | 33,354 | ||||||||||||
2011 | 2974 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2973 | 2976 | 2874 | 2962 | 2876 | 2963 | 34,998 | ||||||||||||
2010 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2882 | 2976 | 2878 | 2974 | 2880 | 2970 | 34,936 | ||||||||||||
2009 | 201 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 32,265 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
381,094 |