Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Productos derivados de Ts.
Estación Punta Ángeles faro (330002)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 10
2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2005 . . . . . . . . . . . . 0
2004 . . . . . . . . . . . . 0
2003 . . . . . . . . . . . . 0
2002 . . . . . . . . . . . . 0
2001 . . . . . . . . . . . . 0
2000 . . . . . . . . . . . . 0
1999 . . . . . . . . . . . . 0
1998 . . . . . . . . . . . . 0
1997 . . . . . . . . . . . . 0
1996 . . . . . . . . . . . . 0
1995 . . . . . . . . . . . . 0
1994 . . . . . . . . . . . . 0
1993 . . . . . . . . . . . . 0
1992 . . . . . . . . . . . . 0
1991 . . . . . . . . . . . . 0
1990 . . . . . . . . . . . . 0
1989 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
1988 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
1987 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10
1986 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1985 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1984 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1983 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1981 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1979 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1978 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1976 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1973 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1971 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1970 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Total General de Datos Ingresados

454

Informe generado el 21-11-2024 13:49
Requerimiento: RE7005