| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 162 | . | 2,594 | ||||||||||||
| 2024 | 248 | 230 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,926 | ||||||||||||
| 2023 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2021 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 247 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,919 | ||||||||||||
| 2020 | 247 | 231 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,926 | ||||||||||||
| 2019 | 246 | 224 | 248 | 240 | 245 | 238 | 248 | 248 | 239 | 248 | 236 | 248 | 2,908 | ||||||||||||
| 2018 | 248 | 224 | 248 | 240 | 245 | 240 | 248 | 247 | 240 | 248 | 240 | 243 | 2,911 | ||||||||||||
| 2017 | 248 | 219 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 239 | 248 | 240 | 247 | 2,913 | ||||||||||||
| 2016 | 78 | 232 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 239 | 248 | 240 | 247 | 2,756 | ||||||||||||
| 2015 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2014 | 248 | 223 | 248 | 240 | 247 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,918 | ||||||||||||
| 2013 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2012 | 248 | 232 | 248 | 240 | 248 | 240 | 241 | 247 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2011 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2010 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2009 | 248 | 224 | 239 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,911 | ||||||||||||
| 2008 | 248 | 232 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,928 | ||||||||||||
| 2007 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2004 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2001 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1999 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1998 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1996 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1995 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1993 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1992 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1991 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1990 | 239 | 223 | 248 | 240 | 128 | 145 | 64 | . | . | . | . | . | 1,287 | ||||||||||||
| 1989 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 207 | 239 | 239 | 685 | ||||||||||||
| 1988 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1987 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1986 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1985 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1984 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1983 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1982 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1981 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1980 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 1979 | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||||||||||
| 1978 | 217 | 196 | 217 | 210 | 217 | 210 | 217 | 217 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
58,823 |
||||||||||||||||||||||||