| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 91 | . | . | . | . | . | 1,539 | ||||||||||||
| 2025 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2024 | 248 | 230 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,926 | ||||||||||||
| 2023 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2021 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 247 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,919 | ||||||||||||
| 2020 | 247 | 231 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,926 | ||||||||||||
| 2019 | 246 | 224 | 248 | 240 | 245 | 238 | 248 | 248 | 239 | 248 | 236 | 248 | 2,908 | ||||||||||||
| 2018 | 248 | 224 | 248 | 240 | 245 | 240 | 248 | 247 | 240 | 89 | 240 | 243 | 2,752 | ||||||||||||
| 2017 | 247 | 218 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 238 | 247 | 240 | 247 | 2,909 | ||||||||||||
| 2016 | 77 | 232 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 239 | 248 | 240 | 247 | 2,755 | ||||||||||||
| 2015 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | ||||||||||||
| 2014 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
30,394 |
||||||||||||||||||||||||