Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Punta Ángeles faro (330002)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 121 105 81 114 8 . . . . . . . 429
2023 79 83 80 135 137 147 167 148 141 127 124 105 1,473
2022 69 80 85 113 140 154 137 136 148 110 158 77 1,407
2021 108 123 137 155 118 134 103 161 101 94 113 122 1,469
2020 124 77 138 117 125 156 159 113 119 98 110 79 1,415
2019 104 103 105 121 161 159 107 118 132 141 75 87 1,413
2018 124 119 52 123 131 126 133 158 136 48 60 108 1,318
2017 83 77 88 93 172 129 147 144 136 125 124 118 1,436
2016 48 91 190 164 206 122 160 107 128 136 88 91 1,531
2015 143 87 87 102 126 98 156 191 151 145 114 106 1,506
2014 75 78 126 93 151 141 165 144 164 151 110 94 1,492
2013 168 60 88 137 141 138 137 128 143 152 87 147 1,526
2012 96 62 102 115 168 140 74 153 164 146 139 74 1,433
2011 . . . . . . . . . . . . 0
2010 . . . . . . . . . . . . 0
2009 0 . . . . . . . . . . . 0
2008 . . . . . . . . . . . . 0
2007 . . . . . . . . . . . . 0
2006 0 . . . . . . . . . . . 0
2005 . . . . . . . . . . . . 0
2004 0 . . . . . . . . . . . 0
2003 . . . . . . . . . . . . 0
2002 . . . . . . . . . . . . 0
2001 . . . . . . . . . . . . 0
2000 . . . . . . . . . . . . 0
1999 . . . . . . . . . . . . 0
1998 . . . . . . . . . . . . 0
1997 . . . . . . . . . . . . 0
1996 . . . . . . . . . . . . 0
1995 . . . . . . . . . . . . 0
1994 . . . . . . . . . . . . 0
1993 . . . . . . . . . . . . 0
1992 . . . . . . . . . . . . 0
1991 0 . . . . . . . . . . . 0
1990 0 0 . . . . . . . . . . 0
1989 114 84 71 88 155 145 124 126 126 18 . . 1,051
1988 80 149 93 97 130 131 151 139 94 . 112 83 1,259
1987 124 123 144 125 167 110 170 162 159 159 111 83 1,637
1986 90 128 96 111 175 191 153 194 175 197 171 133 1,814
1985 129 86 150 101 140 182 197 123 162 187 152 120 1,729
1984 75 61 147 83 151 169 188 159 180 136 137 157 1,643
1983 179 102 167 157 154 172 175 166 153 96 147 154 1,822
1982 163 129 116 171 186 202 202 171 202 130 150 158 1,980
1981 172 168 217 191 220 159 175 182 165 180 174 155 2,158
1980 187 167 191 205 207 177 200 171 170 199 187 210 2,271
1979 177 129 174 207 187 166 216 217 164 172 198 209 2,216
1978 145 155 138 170 155 169 184 169 163 183 185 177 1,993
1977 112 67 167 145 153 162 177 168 167 178 130 164 1,790
1976 134 99 126 141 172 143 160 167 151 175 138 137 1,743
1975 180 133 113 146 171 161 164 164 160 139 142 121 1,794
1974 88 131 111 155 173 150 142 167 132 174 141 146 1,710
1973 . 115 139 160 175 155 174 126 156 164 125 163 1,652
1972 98 93 104 101 159 176 149 168 144 142 146 86 1,566
1971 95 116 105 85 126 150 161 133 125 159 94 68 1,417
1970 . 106 109 111 141 129 126 150 120 148 110 95 1,345

Total General de Datos Ingresados

52,438

Informe generado el 04-05-2024 22:03
Requerimiento: RE7005