| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 112 | 124 | 120 | 109 | 110 | 56 | 107 | 119 | 124 | 17 | . | 1,122 | ||||||||||||
| 2024 | 124 | 116 | 124 | 120 | 81 | . | 92 | 89 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,234 | ||||||||||||
| 2023 | 123 | 112 | 124 | 120 | 124 | 118 | 124 | 124 | 120 | 123 | 119 | 124 | 1,455 | ||||||||||||
| 2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
| 2021 | 124 | 111 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,451 | ||||||||||||
| 2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 119 | 123 | 1,462 | ||||||||||||
| 2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 106 | 124 | 120 | 123 | 117 | 124 | 1,438 | ||||||||||||
| 2018 | . | 81 | 124 | 120 | 110 | 44 | 21 | 93 | 119 | 123 | 118 | 123 | 1,076 | ||||||||||||
| 2017 | 124 | 112 | 124 | 119 | 74 | 9 | 16 | 17 | 52 | . | . | . | 647 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 96 | 123 | 119 | 124 | 462 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
11,807 |
||||||||||||||||||||||||