Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4464 | 4031 | 4464 | 4320 | 3960 | 3945 | 2001 | 2180 | . | . | . | . | 29,365 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4175 | 4464 | 4320 | 2974 | 51 | 3321 | 3242 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 44,579 | ||||||||||||
2023 | 4458 | 3950 | 4367 | 4320 | 4464 | 4249 | 4462 | 4462 | 4320 | 4454 | 4314 | 4290 | 52,110 | ||||||||||||
2022 | 4462 | 4028 | 4464 | 4318 | 4464 | 4309 | 4459 | 4464 | 4320 | 4464 | 4319 | 4464 | 52,535 | ||||||||||||
2021 | 4458 | 4028 | 4447 | 4016 | 4462 | 4315 | 4464 | 4461 | 4316 | 4464 | 4318 | 4455 | 52,204 | ||||||||||||
2020 | 4464 | 4176 | 4452 | 4317 | 4457 | 4309 | 4459 | 4464 | 4317 | 3966 | 4314 | 4446 | 52,141 | ||||||||||||
2019 | 4433 | 4004 | 4431 | 4290 | 4361 | 4273 | 3806 | 4464 | 4315 | 4429 | 4249 | 4440 | 51,495 | ||||||||||||
2018 | . | 2891 | 4433 | 4290 | 3885 | 1497 | 739 | 3459 | 4290 | 4433 | 4290 | 4430 | 38,637 | ||||||||||||
2017 | 4463 | 4032 | 4456 | 4320 | 2699 | 494 | 555 | 749 | 2181 | 758 | . | . | 24,707 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3318 | 3,318 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
401,091 |