Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 403 | 364 | 352 | 330 | 340 | 333 | 341 | 342 | 321 | 359 | 366 | 402 | 4,253 | ||||||||||||
2000 | 403 | 366 | 352 | 330 | 312 | 300 | 310 | 341 | 330 | 358 | 389 | 403 | 4,194 | ||||||||||||
1999 | 341 | 308 | 341 | 330 | 312 | 301 | 310 | 302 | 318 | 363 | 369 | 402 | 3,997 | ||||||||||||
1998 | 403 | 364 | 386 | 360 | 372 | 360 | 310 | 310 | 323 | 355 | 330 | 341 | 4,214 | ||||||||||||
1997 | 403 | 364 | 401 | 360 | 371 | 360 | 372 | 372 | 360 | 392 | 390 | 403 | 4,548 | ||||||||||||
1996 | 403 | 362 | 350 | 305 | 310 | 300 | 310 | 335 | 330 | 390 | 390 | 391 | 4,176 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
25,382 |