Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación Rodelillo, Ad. (330007)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 761 712 754 729 33 . . . . . . . 2,989
2023 749 680 755 730 748 729 756 755 721 746 729 739 8,837
2022 636 688 747 674 750 728 756 747 727 751 734 690 8,628
2021 761 686 767 741 737 719 743 743 668 733 642 612 8,552
2020 752 702 752 726 753 732 751 753 726 757 734 759 8,897
2019 756 684 746 722 756 727 747 744 722 745 717 748 8,814
2018 734 601 747 730 754 725 742 756 715 749 696 753 8,702
2017 751 686 745 728 735 723 745 748 695 725 701 731 8,713
2016 733 699 755 724 771 726 754 747 735 752 724 747 8,867
2015 417 369 410 379 391 359 384 376 383 409 394 405 4,676
2014 407 368 413 381 378 366 386 383 387 412 396 406 4,683
2013 409 367 403 374 377 364 373 369 386 412 393 410 4,637
2012 404 383 412 377 374 364 374 373 381 406 389 408 4,645
2011 404 358 373 332 313 361 374 378 396 399 396 406 4,490
2010 404 365 376 305 311 302 312 311 331 364 375 403 4,159
2009 405 367 358 311 312 301 314 312 333 363 367 405 4,148
2008 403 378 371 317 304 302 313 314 330 362 371 404 4,169
2007 401 364 349 300 311 300 312 311 331 364 363 401 4,107
2006 403 356 353 305 312 301 312 313 331 363 367 399 4,115
2005 404 366 355 298 311 302 314 312 330 366 375 405 4,138
2004 404 376 355 297 311 301 310 311 330 364 375 402 4,136
2003 402 365 403 330 310 299 307 310 330 362 360 403 4,181
2002 407 365 404 333 344 331 341 341 389 404 391 403 4,453
2001 403 364 352 331 343 335 342 353 322 377 381 416 4,319
2000 402 368 352 330 312 300 310 341 331 361 389 405 4,201
1999 341 308 342 330 312 302 310 302 321 363 369 402 4,002
1998 403 364 386 360 373 360 310 310 323 355 330 341 4,215
1997 403 364 401 360 371 360 372 372 360 392 390 403 4,548
1996 403 362 350 305 310 300 312 335 331 390 390 397 4,185
1995 403 357 352 306 311 299 310 309 319 358 370 404 4,098
1994 426 355 353 306 310 300 266 310 320 364 370 403 4,083
1993 434 385 385 335 281 330 341 342 349 394 400 435 4,411
1992 434 398 386 335 341 330 341 341 349 393 400 434 4,482
1991 434 385 381 334 325 330 341 341 349 391 400 434 4,445
1990 434 385 389 335 341 324 341 341 363 403 400 435 4,491
1989 434 386 383 335 341 329 341 337 349 387 399 432 4,453
1988 434 398 384 335 341 330 341 341 349 389 399 433 4,474
1987 434 388 388 346 341 329 341 341 347 393 400 434 4,482
1986 434 385 380 336 338 329 341 340 348 392 401 434 4,458
1985 434 389 381 338 341 330 341 341 349 391 400 434 4,469
1984 434 404 378 338 341 330 341 341 349 390 398 429 4,473
1983 434 388 384 335 341 330 341 341 336 395 400 434 4,459
1982 415 364 403 368 372 360 372 372 382 425 420 434 4,687
1981 434 388 386 338 342 330 342 341 338 393 403 432 4,467
1980 421 348 379 340 341 330 341 341 354 392 402 434 4,423
1979 434 391 413 390 372 330 341 340 354 389 402 434 4,590
1978 402 362 403 390 403 390 403 403 389 420 420 434 4,819
1977 403 364 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 4,745
1976 403 377 403 390 403 390 403 403 390 403 390 404 4,759
1975 279 252 278 270 278 266 432 417 389 402 390 403 4,056
1974 217 196 217 210 217 210 217 217 210 217 243 279 2,650
1973 194 176 195 190 205 210 217 199 167 217 210 217 2,397
1972 212 194 193 190 195 188 196 195 191 197 189 198 2,338
1971 . 195 217 210 217 210 217 217 210 216 210 217 2,336

Total General de Datos Ingresados

262,751

Informe generado el 03-05-2024 08:13
Requerimiento: RE7005