Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 115 | 134 | 142 | 107 | 138 | 108 | 139 | 151 | 54 | 129 | 100 | 193 | 1,510 | ||||||||||||
2000 | 45 | 57 | 92 | 149 | 130 | 137 | 79 | 79 | 112 | 105 | 73 | 114 | 1,172 | ||||||||||||
1999 | 122 | 118 | 51 | 105 | 206 | 159 | 86 | 114 | 128 | 109 | 43 | 75 | 1,316 | ||||||||||||
1998 | 27 | 64 | 61 | 69 | 106 | 52 | 43 | 27 | 26 | 47 | 28 | 123 | 673 | ||||||||||||
1997 | 26 | 52 | 133 | 83 | 110 | 101 | 72 | 100 | 53 | 44 | 18 | 32 | 824 | ||||||||||||
1996 | 45 | 84 | 100 | 31 | 64 | 66 | 99 | 99 | 60 | 41 | 45 | 28 | 762 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
6,257 |