Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Rodelillo, Ad. (330007)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 181 214 148 215 233 237 192 223 251 235 148 . 2,277
2023 163 109 140 206 236 229 273 209 255 239 258 192 2,509
2022 154 197 128 133 227 246 210 206 243 175 241 126 2,286
2021 162 217 242 171 200 218 147 216 166 141 145 187 2,212
2020 239 131 201 196 208 251 238 197 175 165 182 148 2,331
2019 210 170 191 168 219 230 193 213 219 259 188 190 2,450
2018 227 200 85 199 212 170 199 247 251 272 152 182 2,396
2017 122 163 164 214 248 185 242 255 252 256 189 188 2,478
2016 292 194 301 269 315 184 237 216 206 276 208 213 2,911
2015 238 179 174 160 248 177 270 270 244 305 228 236 2,729
2014 152 128 205 162 225 233 239 210 292 260 202 218 2,526
2013 293 144 189 203 198 196 191 200 272 229 173 263 2,551
2012 231 137 156 208 276 201 173 260 253 273 215 168 2,551
2011 158 193 162 174 182 200 209 233 240 197 194 240 2,382
2010 154 167 191 177 183 195 180 198 228 239 254 190 2,356
2009 174 138 169 129 257 213 186 255 205 292 216 159 2,393
2008 161 186 138 125 179 182 238 218 232 196 186 234 2,275
2007 159 212 193 219 216 194 231 175 241 218 152 183 2,393
2006 142 228 85 157 207 263 227 209 243 218 172 162 2,313
2005 183 226 205 149 260 249 223 267 253 238 204 254 2,711
2004 199 177 184 203 204 245 247 212 182 277 260 194 2,584
2003 120 63 198 170 202 236 225 189 224 206 260 143 2,236
2002 163 177 118 187 220 225 211 209 216 264 204 253 2,447
2001 153 94 165 212 238 197 261 219 242 287 192 264 2,524
2000 70 141 97 216 232 252 183 252 228 165 218 157 2,211
1999 191 151 148 167 207 245 169 200 224 248 177 166 2,293
1998 156 283 320 298 266 277 211 197 249 184 134 190 2,765
1997 109 91 229 222 282 246 302 285 253 283 248 266 2,816
1996 145 105 127 169 193 160 187 215 215 302 187 155 2,160
1995 136 183 139 134 207 264 250 179 209 240 208 292 2,441
1994 233 151 232 208 225 235 233 200 257 247 206 156 2,583
1993 225 146 175 214 260 288 210 186 189 299 180 161 2,533
1992 195 192 248 263 308 280 220 185 199 165 250 178 2,683
1991 87 97 209 223 276 264 267 266 297 236 297 263 2,782
1990 141 214 175 199 184 215 210 205 269 264 226 223 2,525
1989 239 118 127 135 249 244 239 226 229 222 234 121 2,383
1988 159 217 155 156 254 233 257 233 172 157 189 144 2,326
1987 175 187 233 198 260 240 251 283 258 304 251 185 2,825
1986 127 220 158 162 271 286 234 307 294 310 307 217 2,893
1985 234 114 243 168 252 269 266 189 263 355 270 197 2,820
1984 133 125 252 138 235 278 283 239 263 259 227 263 2,695
1983 331 184 257 188 212 240 244 238 226 205 240 282 2,847
1982 172 129 149 217 255 287 298 243 320 202 267 274 2,813
1981 184 202 261 233 277 211 239 228 224 253 204 157 2,673
1980 186 175 205 303 271 270 269 215 209 278 295 228 2,904
1979 263 168 240 278 276 197 236 262 229 201 277 263 2,890
1978 166 216 138 244 282 316 346 293 308 310 306 284 3,209
1977 166 89 247 298 293 325 323 280 291 316 224 257 3,109
1976 171 142 185 219 280 260 288 312 270 329 219 248 2,923
1975 150 116 121 152 214 203 321 270 238 187 215 136 2,323
1974 50 96 89 111 162 139 130 128 115 124 118 118 1,380
1973 64 108 77 125 149 150 189 118 105 145 112 126 1,468
1972 55 52 84 99 157 153 128 146 140 141 129 91 1,375
1971 . 112 84 86 138 159 187 150 131 145 80 56 1,328

Total General de Datos Ingresados

133,797

Informe generado el 24-11-2024 00:12
Requerimiento: RE7005