Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 741 | 719 | 745 | 536 | . | 7,852 | ||||||||||||
2023 | 742 | 669 | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 741 | 720 | 744 | 8,747 | ||||||||||||
2022 | 653 | 672 | 743 | 632 | 744 | 720 | 744 | 735 | 715 | 723 | 710 | 635 | 8,426 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 719 | 733 | 710 | 734 | 723 | 718 | 742 | 717 | 715 | 8,671 | ||||||||||||
2020 | 744 | 693 | 741 | 720 | 743 | 717 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 742 | 8,772 | ||||||||||||
2019 | 744 | 671 | 731 | 719 | 744 | 718 | 740 | 744 | 719 | 738 | 708 | 740 | 8,716 | ||||||||||||
2018 | 725 | 595 | 744 | 720 | 744 | 720 | 733 | 744 | 711 | 744 | 692 | 743 | 8,615 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 719 | 725 | 719 | 740 | 739 | 684 | 721 | 692 | 719 | 8,618 | ||||||||||||
2016 | 731 | 693 | 741 | 717 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,762 | ||||||||||||
2015 | 403 | 357 | 371 | 342 | 285 | 329 | 341 | 341 | 340 | 372 | 367 | 403 | 4,251 | ||||||||||||
2014 | 403 | 364 | 402 | 335 | 310 | 300 | 309 | 310 | 348 | 372 | 366 | 403 | 4,222 | ||||||||||||
2013 | 403 | 359 | 371 | 335 | 310 | 300 | 310 | 309 | 345 | 372 | 366 | 403 | 4,183 | ||||||||||||
2012 | 400 | 378 | 373 | 343 | 311 | 300 | 310 | 310 | 347 | 372 | 364 | 402 | 4,210 | ||||||||||||
2011 | 155 | 132 | 124 | 120 | 98 | 90 | 121 | 322 | 360 | 368 | 369 | 402 | 2,661 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | 92 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 115 | 135 | 155 | 956 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
97,662 |