Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Visibilidad Horizontal Predominante o Reinante en el aeródromo o estación.
Estación Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. (330019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 426 393 399 288 . . . . . . . . 1,506
2023 432 391 405 338 347 332 344 343 368 410 403 437 4,550
2022 436 378 401 348 347 331 346 350 356 397 396 430 4,516
2021 398 371 389 340 346 336 347 358 380 398 396 432 4,491
2020 434 393 382 331 341 331 341 341 345 367 375 397 4,378
2019 435 380 403 348 350 338 348 344 371 386 384 433 4,520
2018 435 382 410 365 361 362 348 368 381 404 396 435 4,647
2017 438 395 403 363 363 336 344 372 383 404 396 436 4,633
2016 439 397 405 376 368 341 357 371 375 408 394 438 4,669
2015 433 385 407 368 377 369 378 387 365 409 395 436 4,709
2014 436 391 424 359 347 342 348 358 376 408 398 437 4,624
2013 431 377 406 365 345 345 346 346 373 406 393 433 4,566
2012 403 377 382 354 322 333 346 349 379 404 398 436 4,483
2011 . . . . . . 32 323 343 381 364 402 1,845
2010 423 376 397 330 336 325 335 338 335 380 386 426 4,387
2009 422 376 387 339 359 341 360 342 349 389 385 429 4,478
2008 423 389 402 340 350 336 353 347 340 388 396 423 4,487
2007 424 380 384 337 348 340 349 348 336 388 398 421 4,453
2006 423 376 379 335 352 349 352 348 344 387 391 420 4,456
2005 422 376 380 336 346 350 353 359 349 404 393 426 4,494
2004 . . . . . . . . . . 398 424 822
2003 . . . . . . . . . . . . 0
2002 . . . . . . . . . . . . 0
2001 . . . . . . . . . . . . 0
2000 . . . . . . . . . . . . 0
1999 . . . . . . . . . . . . 0
1998 . . . . . . . . . . . . 0
1997 . . . . . . . . . . . . 0
1996 . . . . . . . . . . . . 0
1995 . . . . . . . . . . . . 0
1994 . . . . . . . . . . . . 0
1993 . . . . . . . . . . . . 0
1992 . . . . . . . . . . . . 0
1991 . . . . . . . . . . . . 0
1990 . . . . . . . . . . . . 0
1989 . . . . . . . . . . . . 0
1988 2 14 9 . . . . . . . . . 25

Total General de Datos Ingresados

85,739

Informe generado el 26-04-2024 15:58
Requerimiento: RE7005