| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 672 | 742 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 100 | . | 7,394 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 543 | 611 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,474 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 738 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 742 | 720 | 744 | 8,752 | ||||||||||||
| 2022 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 717 | 705 | 720 | 744 | 8,717 | ||||||||||||
| 2021 | 741 | 672 | 742 | 719 | 744 | 717 | 744 | 742 | 720 | 744 | 720 | 743 | 8,748 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 741 | 720 | 744 | 717 | 744 | 744 | 720 | 741 | 717 | 740 | 8,768 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 715 | 736 | 743 | 718 | 737 | 709 | 739 | 8,721 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | 427 | 665 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,228 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
74,562 |
||||||||||||||||||||||||