Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 6 Horas.
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 124 116 124 120 14 . . . . . . . 498
2023 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2022 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2021 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2020 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
2019 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2018 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2017 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2016 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
2015 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 118 1,454
2014 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2013 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2012 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
2011 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2010 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2009 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2008 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
2007 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2006 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2005 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2004 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
2003 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2002 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2001 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2000 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1999 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1998 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1997 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1996 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1995 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1994 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1993 123 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,459
1992 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1991 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1990 124 110 123 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,457
1989 124 112 124 120 124 120 123 123 120 124 120 124 1,458
1988 123 116 124 120 124 120 124 124 120 123 120 124 1,462
1987 124 112 123 120 124 120 124 123 120 122 119 124 1,455
1986 124 111 121 120 124 120 124 123 119 124 120 124 1,454
1985 124 112 124 119 124 120 124 123 120 124 120 124 1,458
1984 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1983 123 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,459
1982 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1981 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1980 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1979 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1978 123 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,459
1977 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1976 124 116 122 120 124 120 123 124 120 124 120 124 1,461
1975 122 110 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,456
1974 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1973 123 112 124 120 124 116 124 124 120 124 120 124 1,455
1972 124 116 124 119 124 120 124 124 120 119 120 123 1,457
1971 124 112 123 120 124 120 124 124 119 124 120 124 1,458
1970 124 112 124 120 124 120 120 124 120 123 120 124 1,455
1969 123 110 120 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,453
1968 . . . . . . . . . . . . 0
1967 . . 70 61 69 65 75 55 64 53 11 . 523

Total General de Datos Ingresados

81,311

Informe generado el 05-05-2024 04:30
Requerimiento: RE7005