Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica, corregida al Nivel o Elevación de la estación o aeródromo.
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 488 . 7,808
2023 744 672 744 720 744 720 744 741 720 743 720 744 8,756
2022 744 672 744 720 744 720 744 744 717 729 720 744 8,742
2021 744 672 744 720 744 718 744 744 720 734 720 744 8,748
2020 744 696 729 720 744 719 744 744 720 744 719 742 8,765
2019 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2018 744 672 744 719 742 720 743 744 718 744 719 744 8,753
2017 742 670 738 718 744 719 743 745 720 743 719 742 8,743
2016 736 687 741 716 741 717 740 743 718 740 720 743 8,742
2015 742 670 741 719 744 718 741 740 718 741 718 705 8,697
2014 248 224 248 240 432 719 741 744 720 742 720 742 6,520
2013 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2012 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
2011 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2010 248 224 248 240 248 240 244 248 240 248 240 248 2,916
2009 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2008 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
2007 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2006 159 218 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,825
2005 155 140 153 150 155 150 155 157 150 155 150 155 1,825
2004 155 144 155 150 155 150 154 155 150 155 150 155 1,828
2003 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
2002 155 140 155 150 154 150 155 155 150 155 150 155 1,824
2001 155 134 152 148 152 148 155 155 148 153 148 153 1,801
2000 155 145 155 150 155 150 152 151 148 155 150 153 1,819
1999 155 140 154 149 155 150 155 155 149 155 150 155 1,822
1998 155 140 153 150 155 150 155 155 150 155 150 154 1,822
1997 155 140 154 150 155 146 155 155 150 155 150 153 1,818
1996 155 145 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,830
1995 155 138 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,823
1994 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1993 154 140 155 150 155 150 155 154 150 155 150 155 1,823
1992 155 145 155 150 155 150 153 155 150 155 150 155 1,828
1991 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1990 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1989 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1988 154 145 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,829
1987 155 140 155 150 155 150 155 155 150 154 148 155 1,822
1986 155 140 155 150 154 149 151 155 150 155 150 155 1,819
1985 154 140 154 150 155 150 155 153 147 155 147 154 1,814
1984 155 145 152 147 155 150 155 155 147 153 146 155 1,815
1983 154 140 153 150 155 150 153 152 149 155 148 155 1,814
1982 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1981 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1980 155 145 155 148 154 149 155 155 150 155 150 155 1,826
1979 155 140 155 150 155 148 155 155 150 155 150 155 1,823
1978 154 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 154 1,823
1977 134 126 139 130 139 140 154 155 150 155 150 155 1,727
1976 135 127 139 136 133 134 137 137 132 133 130 141 1,614
1975 136 124 133 134 133 131 137 134 134 147 134 135 1,612
1974 136 124 134 131 134 131 138 135 128 138 130 133 1,592
1973 136 124 135 130 135 125 137 137 128 141 132 131 1,591
1972 543 393 148 129 137 133 135 139 126 132 131 133 2,279
1971 92 83 87 88 93 89 93 93 90 585 719 741 2,853
1970 91 84 90 90 93 90 85 92 90 93 90 93 1,081
1969 92 81 85 90 90 90 93 92 90 93 90 93 1,079
1968 . . . . . . . . . . . . 0
1967 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0

Total General de Datos Ingresados

182,762

Informe generado el 21-11-2024 14:56
Requerimiento: RE7005