Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2961 | 2544 | 2109 | 1941 | 1665 | 1901 | 2018 | 1627 | 1863 | 2345 | 2772 | 3442 | 27,188 | ||||||||||||
2015 | 4459 | 3782 | 4206 | 3352 | 2420 | 3600 | 4183 | 4253 | 4320 | 4464 | 4320 | 4261 | 47,620 | ||||||||||||
2014 | 2634 | 2530 | 4085 | 4287 | 4464 | 4320 | 4464 | 4245 | 4281 | 4458 | 4319 | 4442 | 48,529 | ||||||||||||
2013 | 2547 | 2164 | 2207 | 1949 | 1860 | 1696 | 1818 | 1959 | 2076 | 2388 | 2400 | 2561 | 25,625 | ||||||||||||
2012 | 3644 | 4109 | 1745 | 1924 | 827 | 3111 | 1808 | 1980 | 3795 | 2325 | 4417 | 4575 | 34,260 | ||||||||||||
2011 | 2548 | 2161 | 2211 | 1957 | 1842 | 1726 | 1812 | 3539 | 2061 | 1500 | 4408 | 2589 | 28,354 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
211,576 |