| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 669 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 340 | . | . | . | 6,168 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 669 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 719 | 737 | 719 | 744 | 8,747 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 695 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 717 | 744 | 8,776 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 736 | 720 | 739 | 719 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
| 2022 | 743 | 671 | 744 | 718 | 743 | 719 | 743 | 740 | 673 | 146 | 717 | 744 | 8,101 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 730 | 719 | 743 | 743 | 719 | 737 | 719 | 741 | 8,731 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 743 | 703 | 744 | 720 | 743 | 742 | 720 | 744 | 719 | 734 | 8,752 | ||||||||||||
| 2019 | 690 | 599 | 740 | 696 | 744 | 714 | 743 | 744 | 719 | 737 | 713 | 743 | 8,582 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
66,604 |
||||||||||||||||||||||||