Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2956 | 2782 | 2832 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,570 | ||||||||||||
2015 | 2626 | 2642 | 2630 | 2125 | 2383 | 2199 | 2802 | 2827 | 2876 | 2962 | 2321 | 2955 | 31,348 | ||||||||||||
2014 | 2976 | 2659 | 2973 | 2863 | 2975 | 2825 | 2910 | 2976 | 2880 | 2873 | 2873 | 2671 | 34,454 | ||||||||||||
2013 | 2323 | 2675 | 2976 | 2880 | 2506 | 2880 | 2876 | 2954 | 767 | 2976 | 2859 | 2966 | 31,638 | ||||||||||||
2012 | 1365 | 546 | . | 1156 | 2968 | 2867 | 2976 | 2884 | 2880 | 2961 | 2880 | 2976 | 26,459 | ||||||||||||
2011 | 2976 | 2361 | 1655 | 2869 | 2974 | 2878 | 2970 | 2976 | 2866 | 2976 | 2880 | 671 | 31,052 | ||||||||||||
2010 | 2854 | 2672 | 2976 | 2880 | 2976 | 2767 | 2662 | 2976 | . | 2833 | 2874 | 2976 | 31,446 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | . | 1090 | 2616 | 2913 | 2605 | 2913 | 2860 | 2699 | 17,696 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
212,663 |