Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Pudahuel Santiago (330021)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 748 701 744 561 . . . . . . . . 2,754
2023 745 674 745 726 764 756 764 759 726 752 726 746 8,883
2022 745 677 749 738 796 761 782 779 738 753 722 748 8,988
2021 748 678 747 738 756 746 778 775 726 748 727 747 8,914
2020 746 700 722 731 758 732 772 762 728 750 731 743 8,875
2019 744 677 755 749 765 755 769 755 732 746 713 744 8,904
2018 749 679 753 729 758 752 775 769 736 750 724 750 8,924
2017 747 677 753 723 778 748 783 782 740 764 728 753 8,976
2016 746 701 780 748 779 743 782 771 738 761 726 752 9,027
2015 754 673 750 738 765 735 774 772 729 763 726 744 8,923
2014 747 686 760 730 757 758 758 761 733 752 722 745 8,909
2013 755 678 756 742 780 768 774 768 725 753 723 752 8,974
2012 747 697 747 741 772 742 763 756 742 751 733 746 8,937
2011 748 676 750 738 759 737 761 756 738 747 722 747 8,879
2010 749 668 747 734 772 747 775 768 736 751 725 749 8,921
2009 747 672 750 731 771 734 767 771 729 747 721 748 8,888
2008 744 704 754 733 769 744 767 767 737 755 723 749 8,946
2007 744 659 758 732 769 762 762 750 730 746 724 749 8,885
2006 750 682 747 730 769 738 749 753 725 746 727 744 8,860
2005 745 679 748 727 777 744 776 770 780 757 725 747 8,975
2004 747 698 762 744 773 748 761 757 738 749 727 745 8,949
2003 745 675 761 731 773 748 768 756 727 747 724 749 8,904
2002 748 679 729 749 758 751 778 772 726 747 724 752 8,913
2001 760 680 762 748 789 736 768 770 738 768 725 705 8,949
2000 745 712 752 748 779 733 763 770 742 760 727 748 8,979
1999 754 679 752 739 762 743 765 750 746 767 732 748 8,937
1998 746 677 749 734 761 764 760 750 735 751 729 744 8,900
1997 744 648 765 738 774 759 778 756 725 754 726 745 8,912
1996 722 700 720 701 754 735 758 770 732 753 721 724 8,790
1995 744 654 732 719 769 728 752 752 724 749 727 750 8,800
1994 744 669 752 730 768 753 772 767 728 750 730 745 8,908
1993 744 672 744 720 744 720 751 751 720 745 721 738 8,770
1992 744 696 744 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,783
1991 744 667 744 720 744 718 744 744 720 744 720 744 8,753
1990 744 672 744 720 745 720 744 743 719 744 719 744 8,758
1989 720 672 743 720 744 720 736 744 708 744 720 744 8,715
1988 744 696 744 719 744 721 744 727 719 743 719 744 8,764
1987 744 672 744 719 744 718 744 744 720 744 720 744 8,757
1986 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1985 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1984 744 690 731 719 743 720 744 743 720 744 721 744 8,763
1983 496 448 496 481 498 477 492 495 476 741 718 744 6,562
1982 495 448 496 480 496 480 495 496 480 496 481 496 5,839
1981 496 448 495 480 496 480 496 496 480 496 480 496 5,839
1980 496 464 496 480 496 480 496 496 479 496 480 496 5,855
1979 . . . . . . . . . . . . 0
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 . . . . . . . . . . . . 0
1976 . . . . . . . . . . . . 0
1975 . . . . . . . . . . . . 0
1974 . . . . . . . . . . . . 0
1973 . . . . . . . . . . . . 0
1972 . . . . . . . . . . . . 0
1971 . . . . . . . . . . . . 0
1970 . . . . 499 482 480 496 488 495 479 495 3,914
1969 499 450 496 481 502 481 498 524 480 499 480 497 5,887
1968 . . . . . . . . . . . . 0
1967 . . . . . . 0 . . . . . 0

Total General de Datos Ingresados

391,762

Informe generado el 24-04-2024 16:55
Requerimiento: RE7005