Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Los Cerrillos ad. (330023)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2006 0 0 . . . . . . . . . . 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 . . . . . . . . . . . . 0
1989 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1980 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1975 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1974 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
1973 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 6
1972 1 3 2 0 7 15 0 9 8 0 1 0 46
1971 7 0 0 2 4 5 4 7 6 0 2 7 44
1970 2 2 0 0 2 3 6 8 10 17 0 2 52
1969 0 0 0 1 2 2 3 0 3 3 7 1 22
1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1967 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1966 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
1965 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1963 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1954 . . . . . . . . . . . . 0
1953 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1952 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Total General de Datos Ingresados

193

Informe generado el 03-05-2024 22:31
Requerimiento: RE7005