Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica, corregida al Nivel o Elevación de la estación o aeródromo.
Estación Los Cerrillos ad. (330023)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2006 428 71 . . . . . . . . . . 499
2005 434 392 416 403 424 405 417 416 398 435 426 437 5,003
2004 429 409 427 400 420 410 422 426 403 430 463 439 5,078
2003 442 379 418 394 418 415 422 430 396 427 421 434 4,996
2002 436 394 412 410 427 412 421 434 395 430 425 441 5,037
2001 431 392 419 407 431 429 437 421 396 433 421 437 5,054
2000 437 413 440 434 448 442 451 449 431 442 423 436 5,246
1999 438 406 447 431 448 438 448 452 437 440 423 434 5,242
1998 465 431 472 466 491 496 500 484 432 440 421 435 5,533
1997 458 417 498 477 521 482 514 466 454 473 476 466 5,702
1996 468 441 454 441 485 473 490 490 461 480 452 467 5,602
1995 417 409 446 430 457 435 448 449 428 444 424 448 5,235
1994 414 366 422 499 552 471 432 430 434 449 429 445 5,343
1993 560 482 513 539 557 539 556 553 527 422 420 415 6,083
1992 557 522 560 540 560 543 550 507 445 490 540 558 6,372
1991 557 504 558 540 560 545 558 559 538 558 541 558 6,576
1990 1 . . . . . . . . . . . 1
1989 527 476 509 480 500 508 558 559 540 558 540 558 6,313
1988 744 696 744 720 744 721 744 744 609 526 512 528 8,032
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 715 744 8,755
1986 732 672 744 720 744 720 744 750 720 745 720 744 8,755
1985 619 560 615 601 620 606 621 620 601 620 602 620 7,305
1984 744 696 744 720 745 720 744 744 712 744 636 617 8,566
1983 744 672 744 720 745 721 742 744 720 744 720 744 8,760
1982 734 671 744 715 744 720 733 744 720 744 710 738 8,717
1981 744 672 742 720 743 719 740 742 720 742 719 743 8,746
1980 744 696 744 719 744 720 743 744 697 727 720 744 8,742
1979 744 672 744 720 744 720 745 744 720 744 720 744 8,761
1978 744 671 744 720 743 703 740 743 720 743 720 743 8,734
1977 744 672 744 707 741 720 743 743 721 744 720 742 8,741
1976 740 694 742 720 743 714 744 744 720 743 719 744 8,767
1975 741 672 743 720 744 720 743 743 709 745 720 743 8,743
1974 743 669 743 721 743 719 718 743 719 741 720 741 8,720
1973 738 670 744 719 743 720 745 746 554 744 719 744 8,586
1972 737 694 742 677 741 713 747 725 704 728 719 744 8,671
1971 685 670 743 709 741 719 742 741 719 744 718 739 8,670
1970 743 671 744 720 744 719 745 744 721 744 719 721 8,735
1969 730 672 743 720 747 719 719 673 715 724 718 742 8,622
1968 241 232 248 238 247 240 245 244 240 248 239 244 2,906
1967 247 224 248 240 248 237 234 239 240 230 236 212 2,835
1966 248 224 248 239 248 240 175 248 240 248 240 248 2,846
1965 247 224 215 210 247 211 245 248 239 240 240 248 2,814
1964 248 231 248 239 248 240 244 247 240 248 240 248 2,921
1963 1 223 248 240 247 240 1 246 239 248 238 245 2,416
1962 239 222 240 240 242 238 248 248 230 247 238 248 2,880
1961 244 224 248 240 247 228 248 245 239 247 211 217 2,838
1960 248 222 247 240 244 236 248 248 240 247 240 248 2,908
1959 239 222 248 240 247 239 248 247 240 248 240 243 2,901
1958 246 224 189 239 247 239 218 216 210 246 240 248 2,762
1957 242 222 246 239 246 239 247 248 240 247 239 237 2,892

Total General de Datos Ingresados

294,962

Informe generado el 06-05-2024 22:53
Requerimiento: RE7005