Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2835 | 2663 | 2863 | 2642 | 2780 | 2690 | 2756 | 2778 | 2275 | 2967 | 1808 | . | 29,057 | ||||||||||||
2023 | 2809 | 2529 | 2806 | 2733 | 2885 | 2784 | 2898 | 2792 | 2790 | 2878 | 2744 | 2794 | 33,442 | ||||||||||||
2022 | 2923 | 2640 | 2808 | 2590 | 2923 | 2812 | 2969 | 2966 | 2865 | 2962 | 2531 | 2920 | 33,909 | ||||||||||||
2021 | 2860 | 2615 | 2966 | 2840 | 2966 | 2640 | 2951 | 2936 | 2782 | 2768 | 2758 | 2908 | 33,990 | ||||||||||||
2020 | 2967 | 2775 | 2962 | 2850 | 2956 | 2879 | 2973 | 2974 | 2811 | 2970 | 2464 | 2841 | 34,422 | ||||||||||||
2019 | 2839 | 2679 | 2976 | 2880 | 2976 | 2623 | 2787 | 2948 | 2860 | 2935 | 2828 | 2950 | 34,281 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 718 | 743 | 719 | 743 | 742 | 718 | 741 | 720 | 745 | 8,749 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 587 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,603 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,783 | ||||||||||||
2015 | 742 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2014 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 743 | 8,757 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 647 | 697 | 744 | 720 | 744 | 720 | 737 | 8,633 | ||||||||||||
2012 | 744 | 696 | 744 | 700 | 744 | 720 | 718 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,738 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 284 | 744 | 1,028 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
261,150 |