Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación El Bosque Base Aérea (330027)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
1990 22 20 29 22 24 25 25 26 19 24 30 21 287
1989 22 20 25 22 20 22 24 23 20 25 23 20 266
1988 24 28 31 30 31 28 31 28 23 29 25 24 332
1987 16 27 31 30 31 30 30 31 30 31 25 28 340
1986 30 28 31 30 30 16 19 16 10 19 22 31 282
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1984 22 19 31 30 31 30 31 31 26 18 23 31 323
1983 18 17 31 30 31 30 31 31 30 31 28 28 336
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 28 362
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 30 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 363
1978 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1977 31 28 31 29 30 30 31 31 30 31 30 31 363
1976 31 28 31 30 31 29 31 31 30 30 30 31 363
1975 31 28 31 30 31 30 31 30 30 31 29 31 363
1974 31 28 31 29 31 30 31 . 30 31 30 31 333
1973 30 27 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 362
1972 18 5 31 30 29 30 31 31 29 31 30 31 326
1971 31 28 30 28 31 30 29 31 30 31 30 31 360
1970 31 28 29 30 31 18 4 31 20 31 29 31 313
1969 31 28 31 29 29 30 11 6 30 31 30 31 317
1968 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1967 31 28 30 30 31 30 30 31 30 31 30 31 363
1966 25 24 29 29 31 30 30 31 30 31 30 29 349
1965 25 24 31 30 31 30 30 31 30 31 30 31 354
1964 26 25 29 30 31 29 30 30 30 31 30 31 352
1963 31 28 31 30 31 29 31 31 29 31 30 29 361
1962 30 26 31 30 26 30 31 31 30 31 30 31 357
1961 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 25 358
1960 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1959 . . . . . . . . . . . . 0
1958 . . . . . . . . . . . . 0
1957 30 28 31 . . . . . . 30 30 27 176
1956 31 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29 362
1955 29 28 31 30 31 30 30 31 30 31 30 31 362
1954 . . . . . . . . . . . . 0
1953 31 28 31 29 31 30 30 29 30 31 30 31 361
1952 30 29 31 29 30 29 31 31 30 31 30 31 362

Total General de Datos Ingresados

12,300

Informe generado el 29-03-2024 11:22
Requerimiento: RE7005