| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246 | 219 | 247 | 237 | 244 | 239 | 244 | 248 | 240 | 248 | 26 | . | 2,438 | ||||||||||||
| 2024 | 248 | 232 | 243 | 238 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 239 | 247 | 2,919 | ||||||||||||
| 2023 | 248 | 224 | 246 | 237 | 248 | 240 | 248 | 248 | 239 | 247 | 240 | 245 | 2,910 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 246 | 236 | 245 | 240 | 248 | 248 | 236 | 248 | 240 | 247 | 2,906 | ||||||||||||
| 2021 | 161 | 169 | 234 | 239 | 248 | 239 | 247 | 246 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,759 | ||||||||||||
| 2020 | 237 | 216 | 242 | 237 | 247 | 234 | 155 | 156 | 198 | 217 | 150 | 156 | 2,445 | ||||||||||||
| 2019 | 244 | 221 | 247 | 240 | 244 | 237 | 244 | 241 | 237 | 239 | 236 | 240 | 2,870 | ||||||||||||
| 2018 | 244 | 224 | 246 | 240 | 245 | 236 | 245 | 248 | 214 | 28 | 235 | 240 | 2,645 | ||||||||||||
| 2017 | 248 | 207 | 246 | 239 | 244 | 237 | 248 | 247 | 240 | 247 | 240 | 244 | 2,887 | ||||||||||||
| 2016 | . | 226 | 246 | 240 | 242 | 240 | 246 | 245 | 239 | 246 | 240 | 244 | 2,654 | ||||||||||||
 Total General de Datos Ingresados | 
                           27,433 | 
                       ||||||||||||||||||||||||