| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 26 | . | 2,458 | ||||||||||||
| 2024 | 248 | 232 | 248 | 240 | 248 | 239 | 248 | 248 | 240 | 248 | 239 | 248 | 2,926 | ||||||||||||
| 2023 | 248 | 224 | 246 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,918 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2021 | 161 | 169 | 234 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,764 | ||||||||||||
| 2020 | 224 | 196 | 239 | 238 | 248 | 234 | 155 | 156 | 198 | 217 | 150 | 156 | 2,411 | ||||||||||||
| 2019 | 244 | 221 | 247 | 240 | 244 | 237 | 244 | 244 | 237 | 239 | 236 | 240 | 2,873 | ||||||||||||
| 2018 | 248 | 224 | 201 | 237 | 242 | 237 | 248 | 248 | 214 | 28 | 235 | 240 | 2,602 | ||||||||||||
| 2017 | 246 | 207 | 246 | 239 | 244 | 237 | 248 | 247 | 239 | 248 | 240 | 247 | 2,888 | ||||||||||||
| 2016 | . | 226 | 246 | 240 | 242 | 240 | 246 | 246 | 239 | 246 | 240 | 244 | 2,655 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
27,415 |
||||||||||||||||||||||||