Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 245 | 217 | 248 | 235 | 174 | . | . | . | . | . | . | . | 1,119 | ||||||||||||
2024 | 247 | 232 | 248 | 240 | 248 | 240 | 245 | 247 | 240 | 248 | 240 | 245 | 2,920 | ||||||||||||
2023 | 247 | 219 | 246 | 239 | 245 | 240 | 248 | 248 | 240 | 246 | 239 | 247 | 2,904 | ||||||||||||
2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
2021 | 161 | 169 | 234 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,764 | ||||||||||||
2020 | 237 | 217 | 247 | 240 | 248 | 234 | 155 | 156 | 198 | 217 | 150 | 156 | 2,455 | ||||||||||||
2019 | 244 | 221 | 247 | 239 | 243 | 236 | 244 | 244 | 237 | 239 | 235 | 240 | 2,869 | ||||||||||||
2018 | 248 | 224 | 247 | 240 | 245 | 235 | 245 | 247 | 214 | 28 | 235 | 240 | 2,648 | ||||||||||||
2017 | 245 | 207 | 246 | 238 | 244 | 237 | 248 | 247 | 238 | 244 | 239 | 246 | 2,879 | ||||||||||||
2016 | . | 212 | 236 | 240 | 242 | 240 | 246 | 244 | 239 | 246 | 240 | 244 | 2,629 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
26,107 |