Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Visibilidad Horizontal Predominante o Reinante en el aeródromo o estación.
Estación Santo Domingo, Ad. (330030)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 2 9 22 26 2 9 2 2 4 0 2 . 80
2023 1 2 22 10 4 11 11 2 11 3 3 2 82
2022 0 1 6 12 6 8 7 6 2 7 5 8 68
2021 1 1 7 1 4 3 2 0 0 2 3 0 24
2020 3 5 10 2 4 2 4 4 2 5 8 1 50
2019 1 0 16 6 2 4 2 4 0 0 15 21 71
2018 10 8 6 17 3 1 3 2 8 2 0 7 67
2017 16 0 1 2 0 0 4 1 2 2 4 9 41
2016 0 0 0 0 1 3 5 4 0 0 1 0 14
2015 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 8
2014 5 14 9 5 10 3 4 5 2 5 1 0 63
2013 0 9 1 4 1 1 2 4 1 4 5 0 32
2012 1 1 4 2 1 0 0 1 0 2 9 5 26
2011 3 0 2 2 0 0 0 5 1 10 6 0 29
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 . . . . . . . . . . . 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 . . . . . . . . . . . . 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 . . . . . . . . . . . . 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 . . . . . . . . . . . . 0
1976 . . . . . . . . . . . . 0
1975 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 . . . . . . . . . . . . 0
1969 0 . . . . . . . . . . . 0

Total General de Datos Ingresados

655

Informe generado el 21-11-2024 15:37
Requerimiento: RE7005