Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica, corregida al Nivel o Elevación de la estación o aeródromo.
Estación Santo Domingo, Ad. (330030)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 743 696 744 720 81 . . . . . . . 2,984
2023 729 672 744 713 744 709 710 737 718 743 720 744 8,683
2022 744 672 740 706 730 718 744 744 715 742 719 742 8,716
2021 714 654 737 718 743 719 744 744 720 744 720 741 8,698
2020 403 377 512 719 744 719 744 744 720 743 720 742 7,887
2019 434 390 434 396 403 373 382 393 399 358 360 370 4,692
2018 434 392 431 420 416 392 403 421 420 437 420 432 5,018
2017 433 391 433 418 416 390 401 418 418 434 422 434 5,008
2016 429 400 428 417 416 389 403 420 420 434 420 431 5,007
2015 434 392 434 420 433 418 432 432 419 433 419 432 5,098
2014 434 392 434 415 403 390 403 403 413 434 420 434 4,975
2013 434 392 434 417 403 390 403 402 413 434 419 429 4,970
2012 433 406 434 418 403 390 403 403 419 434 420 434 4,997
2011 434 392 434 420 410 390 403 414 420 434 420 434 5,005
2010 154 140 155 150 155 150 155 155 150 155 162 434 2,115
2009 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
2008 434 404 432 390 403 390 403 403 390 421 419 155 4,644
2007 341 391 413 390 403 390 403 402 390 420 420 432 4,795
2006 341 308 362 388 403 390 403 403 391 420 418 351 4,578
2005 341 307 376 390 404 389 403 402 390 426 373 341 4,542
2004 341 318 374 390 401 390 403 403 390 425 334 341 4,510
2003 341 308 329 391 403 390 403 403 390 422 337 341 4,458
2002 428 376 412 389 403 390 402 403 390 418 420 344 4,775
2001 256 347 343 394 403 390 403 403 388 420 419 432 4,598
2000 433 405 411 390 403 390 404 402 390 419 419 339 4,805
1999 297 264 335 330 341 330 323 341 351 425 419 432 4,188
1998 286 242 308 330 341 330 341 341 330 319 330 319 3,817
1997 314 224 316 317 341 330 341 341 330 342 330 341 3,867
1996 253 274 297 330 340 330 319 341 329 341 330 341 3,825
1995 275 217 293 389 348 330 341 341 330 340 330 341 3,875
1994 403 223 365 386 402 390 331 402 344 332 270 403 4,251
1993 349 301 408 362 403 348 367 402 308 422 413 384 4,467
1992 372 319 347 390 403 390 353 381 339 424 420 434 4,572
1991 434 392 412 390 403 390 396 403 390 422 420 434 4,886
1990 434 269 350 390 403 390 403 403 405 423 420 434 4,724
1989 341 355 414 390 402 390 403 403 372 420 420 434 4,744
1988 295 250 413 389 403 390 403 403 390 433 420 434 4,623
1987 434 392 434 401 403 390 403 403 390 424 420 434 4,928
1986 336 334 322 389 403 390 403 403 390 423 420 434 4,647
1985 286 264 408 390 381 275 286 267 249 266 257 305 3,634
1984 260 298 352 390 402 390 403 403 344 421 420 432 4,515
1983 249 300 377 390 403 389 403 403 326 409 420 388 4,457
1982 250 299 416 390 403 390 397 388 390 425 420 375 4,543
1981 260 289 417 390 403 390 403 403 361 404 420 379 4,519
1980 305 250 391 390 403 390 403 411 377 406 422 375 4,523
1979 361 264 377 420 418 390 403 403 348 410 420 434 4,648
1978 362 240 353 420 434 418 434 434 420 434 419 434 4,802
1977 403 264 337 420 433 420 434 434 419 433 420 434 4,851
1976 356 264 306 409 379 279 288 340 420 434 443 446 4,364
1975 304 392 434 419 286 125 171 433 421 428 420 434 4,267
1974 400 362 401 390 402 389 403 402 390 403 405 276 4,623
1973 208 192 387 390 401 390 402 402 181 350 389 402 4,094
1972 272 273 351 390 403 388 403 403 390 403 390 366 4,432
1971 155 236 400 390 402 231 241 198 242 187 306 402 3,390
1970 199 228 403 390 403 390 402 403 390 403 390 403 4,404
1969 275 164 403 390 402 390 402 402 390 403 390 379 4,390
1968 155 145 155 150 155 150 155 155 150 155 151 155 1,831
1967 124 116 155 150 154 150 155 155 150 155 150 155 1,769
1966 . . . . . . . 154 153 186 180 175 848

Total General de Datos Ingresados

267,701

Informe generado el 05-05-2024 03:57
Requerimiento: RE7005