Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Santo Domingo, Ad. (330030)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 768 728 770 738 749 732 735 623 726 773 732 57 8,131
2023 751 694 791 743 766 732 728 754 729 753 729 763 8,933
2022 751 684 754 730 750 734 765 747 727 761 740 770 8,913
2021 723 662 749 732 763 728 751 755 727 751 730 750 8,821
2020 426 392 535 728 753 726 751 749 725 753 735 746 8,019
2019 455 410 475 422 422 396 390 402 408 363 379 391 4,913
2018 458 414 450 445 440 404 409 452 438 456 433 448 5,247
2017 447 399 444 425 419 391 414 429 430 451 439 462 5,150
2016 437 405 442 423 423 395 410 430 424 442 428 438 5,097
2015 444 403 448 424 439 420 438 436 420 433 425 439 5,169
2014 438 394 436 415 410 391 404 411 422 437 424 441 5,023
2013 435 394 434 417 403 391 404 403 415 434 419 429 4,978
2012 435 406 438 421 407 391 405 405 419 437 420 439 5,023
2011 434 394 441 426 410 393 405 417 421 435 421 436 5,033
2010 434 392 434 393 403 390 403 403 390 425 419 435 4,921
2009 434 392 417 390 403 390 403 402 390 424 420 434 4,899
2008 434 404 432 377 403 390 403 403 390 421 419 434 4,910
2007 341 391 413 390 403 390 403 402 390 420 420 431 4,794
2006 341 307 361 390 403 390 403 403 390 420 420 351 4,579
2005 341 308 376 390 404 389 402 403 390 426 373 341 4,543
2004 341 319 373 390 403 390 403 403 390 425 333 341 4,511
2003 341 308 329 391 403 390 403 403 390 422 337 341 4,458
2002 429 377 412 390 403 390 403 403 390 422 420 344 4,783
2001 256 348 343 394 403 390 403 403 388 419 414 432 4,593
2000 434 406 414 390 402 390 403 402 390 419 420 339 4,809
1999 297 264 341 330 341 330 323 341 351 425 420 433 4,196
1998 286 242 308 330 341 330 341 341 330 319 330 319 3,817
1997 314 224 316 330 341 330 341 341 330 341 330 341 3,879
1996 253 275 297 319 341 330 319 330 330 341 330 341 3,806
1995 275 200 285 389 337 330 341 341 330 317 319 341 3,805
1994 403 223 365 390 402 389 331 402 344 330 270 403 4,252
1993 349 301 408 362 403 390 367 402 308 423 413 385 4,511
1992 371 319 347 390 403 390 353 381 339 424 420 433 4,570
1991 433 392 412 390 403 390 396 403 390 422 420 434 4,885
1990 434 269 350 390 403 390 403 402 404 434 419 434 4,732
1989 341 356 413 389 402 389 402 402 372 420 420 434 4,740
1988 296 250 414 390 403 390 403 403 390 433 420 434 4,626
1987 434 392 434 401 403 390 403 403 390 424 420 434 4,928
1986 335 334 322 389 403 390 403 403 390 423 420 434 4,646
1985 286 264 408 390 380 275 286 267 249 266 257 301 3,629
1984 259 299 353 390 402 390 403 403 344 421 420 432 4,516
1983 250 299 377 390 403 389 403 403 329 409 419 388 4,459
1982 249 299 415 390 403 390 397 387 390 424 419 375 4,538
1981 260 288 415 390 402 390 403 403 360 403 420 378 4,512
1980 305 250 391 389 403 389 403 411 377 406 422 375 4,521
1979 361 263 377 420 418 390 403 402 348 410 420 434 4,646
1978 361 240 350 419 432 417 434 434 420 433 418 434 4,792
1977 403 262 337 419 434 420 434 434 419 434 420 434 4,850
1976 227 168 195 262 245 168 168 216 269 308 443 446 3,115
1975 204 252 279 269 146 . 36 278 272 273 270 279 2,558
1974 249 223 248 238 248 235 247 248 240 247 255 182 2,860
1973 130 120 239 240 249 240 248 249 120 223 241 249 2,548
1972 167 168 216 240 248 238 249 248 240 248 240 225 2,727
1971 0 97 247 240 247 164 174 144 176 121 191 247 2,048
1970 44 104 248 240 248 240 250 248 240 250 240 248 2,600
1969 196 24 403 390 402 318 402 402 390 403 390 379 4,099

Total General de Datos Ingresados

264,661

Informe generado el 03-12-2024 18:37
Requerimiento: RE7005