Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 631 | 744 | 720 | 560 | . | . | . | . | . | . | . | 3,399 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 715 | 744 | 8,779 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2020 | 531 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 725 | 8,552 | ||||||||||||
2019 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 718 | 8,733 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
55,742 |