Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4464 | 3969 | 4464 | 4320 | 4462 | 4320 | 4463 | 4464 | 4314 | 1759 | . | . | 40,999 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4463 | 4318 | 4462 | 4296 | 4422 | 4408 | 4278 | 4422 | 4292 | 4459 | 52,460 | ||||||||||||
2023 | 4463 | 3958 | 4361 | 4319 | 4463 | 4319 | 4462 | 4462 | 4317 | 4452 | 4319 | 4294 | 52,189 | ||||||||||||
2022 | 3086 | 3850 | 4457 | 4302 | 4448 | 4320 | 4459 | 4464 | 4319 | 4464 | 4320 | 4464 | 50,953 | ||||||||||||
2021 | 4464 | 4032 | 4464 | 4209 | 4090 | 3955 | 4034 | 4054 | 3911 | 3043 | 3904 | 3101 | 47,261 | ||||||||||||
2020 | 3190 | 4152 | 4452 | 4294 | 4459 | 4305 | 4464 | 4459 | 4318 | 3962 | 4314 | 4323 | 50,692 | ||||||||||||
2019 | 4464 | 4032 | 4457 | 4312 | 4392 | 4301 | 4422 | 4451 | 4315 | 4419 | 4253 | 4275 | 52,093 | ||||||||||||
2018 | 4464 | 4032 | 4464 | 4320 | 4464 | 4318 | 4461 | 4464 | 4320 | 4464 | 4317 | 4462 | 52,550 | ||||||||||||
2017 | 4464 | 4032 | 4456 | 4320 | 4443 | 4318 | 4464 | 4464 | 4317 | 4454 | 4320 | 4463 | 52,515 | ||||||||||||
2016 | 1086 | 4176 | 4459 | 4320 | 4463 | 4317 | 4463 | 4462 | 4317 | 4454 | 4315 | 4460 | 49,292 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
501,004 |