Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 66 | 94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 160 | ||||||||||||
2024 | 124 | 116 | 124 | 104 | 113 | 107 | 111 | 112 | 78 | 123 | 82 | 47 | 1,241 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 110 | 119 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,445 | ||||||||||||
2021 | 119 | 109 | 124 | 118 | 124 | 105 | 122 | 124 | 120 | 118 | 118 | 124 | 1,425 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 40 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,380 | ||||||||||||
2019 | 124 | 107 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,455 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 52 | 22 | 119 | 120 | 103 | 1,264 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 83 | 41 | 124 | 120 | 124 | 1,340 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 12 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,356 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 120 | 109 | 124 | 1,445 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 119 | 121 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,456 | ||||||||||||
2013 | . | 81 | 124 | 67 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,252 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
16,679 |