| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 462 | ||||||||||||
| 2025 | 742 | 656 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,740 | ||||||||||||
| 2024 | 500 | 578 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 712 | 677 | 630 | 719 | 744 | 8,232 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 589 | 631 | 715 | 8,487 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 743 | 744 | 719 | 743 | 718 | 742 | 8,751 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 418 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,432 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 422 | 8,438 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 502 | 605 | 743 | 720 | 744 | 8,399 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 720 | 744 | 719 | 744 | 2,927 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | . | . | 92 | 1 | . | . | . | . | 93 | ||||||||||||
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2010 | . | 83 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 84 | ||||||||||||
| 2009 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 87 | 90 | 90 | 88 | 1,084 | ||||||||||||
| 2008 | . | . | . | . | 92 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 734 | ||||||||||||
| 2007 | 93 | 84 | 93 | 90 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 361 | ||||||||||||
| 2006 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 2005 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 2004 | 93 | 87 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 42 | 92 | 1,049 | ||||||||||||
| 2003 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 2002 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 91 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,093 | ||||||||||||
| 2001 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 2000 | 93 | 87 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,098 | ||||||||||||
| 1999 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 1998 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 1997 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 89 | 1,091 | ||||||||||||
| 1996 | 93 | 87 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 87 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,092 | ||||||||||||
| 1995 | 93 | 84 | 88 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 84 | 93 | 1,084 | ||||||||||||
| 1994 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 1993 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 1992 | 93 | 87 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 91 | 90 | 93 | 1,096 | ||||||||||||
| 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | 90 | 93 | 275 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
99,402 |
||||||||||||||||||||||||